| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | April 14, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Heights | Squirt 1, Peewee 2, Bantam 1 |
| Tuesday | April 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Heights | Squirt 1, Peewee 2, Bantam 1 |
| Tuesday | April 28, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Heights | Peewee 2, Bantam 1 |
| Monday | August 17, 2026 | 8:30 AM | 3:30 PM | Training | Cleveland Skating Club | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Heights North | Peewee 2 |
| Thursday | September 3, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Heights North | Peewee 2 |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Heights North | Bantam 1, Peewee 2 |
| Thursday | September 10, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Heights North | Peewee 2 |
| Friday | September 11, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | CSC | Bantam 1 |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Heights North | Bantam 1, Peewee 2 |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Heights North | Peewee 2 |
| Sunday | September 20, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | Gilmour Academy Ice Arena - Rink 2 | 2045 SOM Center Rd, Gates Mills, OH 44040 | @ 313 Gilmour P2 |
| Tuesday | September 22, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Heights North | Bantam 1, Peewee 2 |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Heights North | Peewee 2 |
| Friday | September 25, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | CSC | Bantam 1 |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Practice | Heights North | Bantam 1, Peewee 2 |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Heights North | Peewee 2 |
| Saturday | October 3, 2026 | 12:50 PM | 1:50 PM | Game | Winterhurst Ice Arena - Rink 1 | 14740 Lakewood Heights Blvd, Lakewood, OH 44107 | @ 323 Winterhurst P2 |
| Sunday | October 4, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Cleveland Skating Club | 2500 Kemper Rd, Cleveland, OH 44120 | vs. 320 Elyria P2 |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Practice | Heights North | Bantam 1, Peewee 2 |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Heights North | Peewee 2 |
| Friday | October 9, 2026 | 6:40 PM | 7:35 PM | Practice | CSC | Bantam 1 |
| Sunday | October 11, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | Thornton Park Ice Arena | 3301 Warrensville Center Rd, Shaker Heights, OH 44122 | @ 322 Shaker P2 |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:45 PM | 7:30 PM | Meeting | Cleveland Heights Community Center | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Practice | Heights North | Bantam 1, Peewee 2 |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Heights North | Peewee 2 |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Cleveland Skating Club | 2500 Kemper Rd, Cleveland, OH 44120 | vs. 319 Fremont P1 |
| Sunday | October 18, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Hamilton Ice Arena | 21018 Hilliard Blvd, Rocky River, OH 44116 | @ 324 Rocky River P3 |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:45 PM | 7:30 PM | Meeting | Cleveland Heights Community Center | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Practice | Heights North | Bantam 1, Peewee 2 |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:45 PM | 7:30 PM | Meeting | Cleveland Heights Community Center | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Heights North | Peewee 2 |
| Friday | October 23, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | CSC | Bantam 1 |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:40 PM | 6:00 PM | Other | Cleveland Heights Community Center | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Heights North | Bantam 1, Peewee 2 |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | CSC | |
| Friday | October 30, 2026 | 6:40 PM | 7:35 PM | Practice | CSC | Bantam 1 |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Heights North | Bantam 1, Peewee 2 |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | CSC | |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | Thornton | @ 322 Shaker P2 |
| Sunday | November 8, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Cleveland Heights Community Center North Rink, 1 Monticello Blvd, Cleveland, Ohio 44118 | vs. 318 North Olmsted P2 |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:40 PM | 7:10 PM | Training | Cleveland Heights Community Center | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Heights North | Bantam 1, Peewee 2 |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | CSC | |
| Friday | November 13, 2026 | 11:35 AM | 12:35 PM | Game | C.E. Orr Ice Arena | @ Columbus Capitals Select White |
| Friday | November 13, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Brunswick Auto Mart Arena | vs. Indian Hill Winter Club |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Game | C.E. Orr Ice Arena | @ Miami Jr Redhawks |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:20 AM | 11:20 AM | Game | Brunswick Auto Mart Arena | @ Finals - Rock N Roll Cup |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Heights North | Bantam 1, Peewee 2 |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | CSC | |
| Sunday | November 22, 2026 | 12:20 PM | 1:20 PM | Game | BAM East | @ 317 Strongsville P2 |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Heights North | Bantam 1, Peewee 2 |
| Friday | November 27, 2026 | 2:00 PM | 4:00 PM | Other | Rocket Arena | |
| Saturday | December 5, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Fremont | @ 319 Fremont P1 |
| Friday | December 11, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | CSC | Bantam 1, Squirt 1 |
| Saturday | December 12, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Cleveland Heights Community Center North Rink, 1 Monticello Blvd, Cleveland, Ohio 44118 | vs. 322 Shaker P2 |
| Sunday | December 13, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Cleveland Heights Community Center North Rink, 1 Monticello Blvd, Cleveland, Ohio 44118 | vs. 324 Rocky River P3 |
| Sunday | December 20, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Cleveland Skating Club | vs. 316 Wooster P1 |
| Saturday | January 2, 2027 | 12:50 PM | 1:50 PM | Game | Winterhurst Ice Arena Rink #1, 14740 Lakewood Heights Blvd, Cleveland, Ohio 44107 | @ 323 Winterhurst P2 |
| Sunday | January 3, 2027 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Cleveland Heights Community Center North Rink, 1 Monticello Blvd, Cleveland, Ohio 44118 | vs. 319 Fremont P1 |
| Friday | January 8, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | CSC | Bantam 1 |
| Saturday | January 9, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Cleveland Skating Club | vs. 314 Geauga P1 |
| Sunday | January 10, 2027 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Wooster | @ 316 Wooster P1 |
| Sunday | January 17, 2027 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Cleveland Heights Community Center North Rink, 1 Monticello Blvd, Cleveland, Ohio 44118 | @ 324 Rocky River P3 |
| Friday | January 22, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | CSC | Bantam 1 |
| Saturday | January 23, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Cleveland Skating Club | vs. 313 Gilmour P2 |
| Sunday | January 24, 2027 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Cleveland Heights Community Center North Rink, 1 Monticello Blvd, Cleveland, Ohio 44118 | vs. 323 Winterhurst P2 |
| Sunday | January 31, 2027 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Cleveland Heights Community Center North Rink, 1 Monticello Blvd, Cleveland, Ohio 44118 | vs. 317 Strongsville P2 |
| Sunday | February 7, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Game | North Olmsted Recreation Center Main Rink, 26000 Lorain Rd, North Olmsted, Ohio 44070 | @ 318 North Olmsted P2 |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Game | South Bend | @ Irish South Bend Cup |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | South Bend | @ Irish South Bend Cup |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | South Bend | @ Irish South Bend Cup |
| Monday | February 15, 2027 | TBD | TBD | Game | South Bend | @ Irish South Bend Cup |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | Brunswick Auto Mart Arena | @ CSHL Playoff Semifinals |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | Brunswick Auto Mart Arena | @ CSHL Playoff Semifinals |
| Saturday | February 27, 2027 | TBD | TBD | Game | Brunswick Auto Mart Arena | @ CSHL Playoff Finals |
